分享至
附件1 | ||||||||
2023年明光市城区学校公开选调教师岗位计划表 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位 代码 |
计划数 | 年龄 | 专业 | 学历 | 教师资格 | 备注 |
1 | 高中数学 | xd202301 | 1 | 50周岁以下 | 本科:数学类;研究生:数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 本科及以上 | 高中及以上 | 明光三中1人。 |
2 | 初中语文 | xd202302 | 7 | 50周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明湖学校2人、明湖学校城北校区1人,滨河实验学校3人,嘉山中学1人。 |
3 | 初中数学 | xd202303 | 8 | 50周岁以下 | 本科:数学类;研究生:数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明湖学校3人、明湖学校城北校区1人,滨河实验学校4人。 |
4 | 初中英语 | xd202304 | 9 | 50周岁以下 | 本科:英语、商务英语、翻译;研究生:英语语言文学、翻译(英语方向)、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、课程与教学论(英语方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明湖学校3人、明湖学校城北校区2人,滨河实验学校3人,嘉山中学1人。 |
5 | 初中物理 | xd202305 | 1 | 50周岁以下 | 本科:物理学类、天文学;研究生:物理学、天文学、学科教学(物理)、课程与教学论(物理方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 嘉山中学1人。 |
6 | 初中道德与法治 | xd202306 | 2 | 50周岁以下 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、人文教育;研究生:政治学、马克思主义理论、学科教学(思政)、课程与教学论(思政方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明光二中1人,明湖学校城北校区1人。 |
7 | 初中历史 | xd202307 | 2 | 50周岁以下 | 本科:历史学类、人文教育;研究生:历史学、学科教学(历史)、课程与教学论(历史方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明光二中1人,明湖学校城北校区1人。 |
8 | 初中地理 | xd202308 | 1 | 50周岁以下 | 本科:地理科学类;研究生:地理学、学科教学(地理)、课程与教学论(地理方向) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明湖学校城北校区1人。 |
9 | 初中生物 | xd202309 | 1 | 50周岁以下 | 本科:生物科学类;研究生:生物学、课程与教学论(生物)、学科教学(生物) | 本科及以上 | 初中及以上 | 明湖学校城北校区1人。 |
10 | 小学语文 | xd202310 | 11 | 50周岁以下 | 专科:汉语、语文教育、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 大专及以上 | 小学及以上 | 明湖学校4人,滨河实验学校1人,逸夫小学3人,抹山小学1人,城南小学2人。 |
11 | 小学数学 | xd202311 | 8 | 50周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类、小学教育;研究生:数学、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 大专及以上 | 小学及以上 | 明湖学校1人,滨河实验学校2人,实验小学2人,第三小学1人,城南小学2人。 |
12 | 小学英语 | xd202312 | 4 | 50周岁以下 | 专科:英语教育、小学教育;本科:英语、商务英语、翻译、小学教育;研究生:英语语言文学、翻译(英语方向)、外国语言学及应用语言学、小学教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语方向) | 大专及以上 | 小学及以上 | 滨河实验学校1人,抹山小学2人,城南小学1人。 |
13 | 小学体育 | xd202313 | 1 | 50周岁以下 | 专科:运动训练、体育教育、小学教育;本科:体育学类;研究生:体育学、体育、学科教学(体育) | 大专及以上 | 小学及以上 | 明湖学校1人。 |
14 | 教师进修学校 | xd202314 | 4 | 50周岁以下 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上 | 明光市教师进修学校4人。 |
说明:1.各岗位专业一致以上表所列专业为准; 2.专业相近以《滁州市教育体育局 滁州市人力资源和社会保障局〈关于举办中职中小学幼儿园教师任职专业能力提升培训班的通知〉》(滁教体人函〔2018〕285号)规定为准; 3.学历专业与选调岗位不一致的,应具有与选调岗位一致的转岗培训证书。 |